İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 387,00 lira, Cumhuriyet altını 1.586,00 liradan satılırken, 24 ayar külçeÂaltının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,99 yükseliÅŸle 237,70 liradan iÅŸlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 | PERŞEMBE |  | CUMA |  |
 | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar KülçeÂAltın(Gr.) | 230,60 | 230,80 | 237,50 | 237,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 1.520,00 | 1.541,00 | 1.565,00 | 1.586,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 210,30 | 214,30 | 216,50 | 220,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 1.485,00 | 1.505,00 | 1.530,00 | 1.550,00 |
Yarım Ziynet | 743,00 | 753,00 | 765,00 | 775,00 |
Çeyrek Ziynet | 371,00 | 376,00 | 382,00 | 387,00 |
Â