İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçeÂaltının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükseliÅŸle 435,20 liradan iÅŸlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 | PAZARTESİ |  | SALI |  |
 | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar KülçeÂAltın(Gr.) | 428,00 | 428,20 | 435,00 | 435,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.820,00 | 2.841,00 | 2.868,00 | 2.889,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 390,30 | 394,30 | 397,00 | 401,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.756,00 | 2.776,00 | 2.803,00 | 2823,00 |
Yarım Ziynet | 1.378,00 | 1.388,00 | 1.401,00 | 1.411,00 |
Çeyrek Ziynet | 689,00 | 694,00 | 700,00 | 705,00 |
YORUMLAR