İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçeÂaltının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükseliÅŸle 461,70 liradan iÅŸlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Â
 | PERŞEMBE |  | CUMA |  |
 | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar KülçeÂAltın(Gr.) | 456,60 | 456,80 | 461,50 | 461,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.009,00 | 3.030,00 | 3.043,00 | 3.064,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 416,50 | 420,50 | 421,00 | 425,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.941,00 | 2.961,00 | 2.973,00 | 2.993,00 |
Yarım Ziynet | 1.470,00 | 1.480,00 | 1.487,00 | 1.497,00 |
Çeyrek Ziynet | 735,00 | 740,00 | 743,00 | 748,00 |
YORUMLAR